¿àÏÌˮĤԪ¼þϵÁÐ
²úÆ·½éÉÜ
¿àÏÌˮϵÁÐÔª¼þÊÊÓÃÓÚÑÎŨ¶È10000 mg/LÒÔϵĵرíË®¡¢µØÏÂË®µÈˮԴµÄÍÑÑδ¦Àí£¬Ò²¿ÉÊÊÓÃÔÚÓлúÎï»ò΢ÉúÎﺬÁ¿¸ü¸ßµÄË®ÌåÍÑÑγýÉ«µÈ¡£¿¹ÎÛȾ¿àÏÌˮĤϵÁÐĤԪ¼þ½ÏͨÀý¿àÏÌˮĤԪ¼þ¶øÑÔ¾ßÓиü¿íµÄÁ÷µÀ¸ü¸ßµÄÄÍÎÛȾÐÔ¡£
²úÆ·¹æ¸ñÐÔÄܲÎÊý±í
ÐͺŠ| Îȶ¨ ÍÑÑÎÂÊ | ×îµÍ ÍÑÑÎÂÊ | ²úË®Á¿ | ÓÐЧĤÃæ»ý | ½øË®¸ñÍø | ²âÊÔҺŨ¶È | ²âÊÔѹÁ¦ | |||
% | % | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
BW-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 32 | |||
BW-440 | 99.5 | 99.3 | 12700 | 48.1 | 440 | 40.9 | 28 | |||
BWFR-400 | 99.5 | 99.3 | 11500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BWFR-400HR | 99.8 | 99.5 | 10500 | 39.7 | 400 | 37.2 | 34 | |||
BW-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | 2000 | 225 | 1.55 |
BW-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 32 | |||
BW-4040HF | 99.5 | 99.3 | 2800 | 10.6 | 100 | 9.3 | 28 | |||
BWFR-4040 | 99.5 | 99.3 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 | |||
BWFR-4040HR | 99.8 | 99.5 | 2500 | 9.5 | 90 | 8.4 | 34 |
²âÊÔÌõ¼þ£ºNaClË®ÈÜÒº£¬Î¶È25 ¡æ£¬pHÖµ7.5-8.0£¬½ÓÄÉÂÊ15%£»²úË®Á¿±ä¸ï¹æÄ£¡À15%
²Ù×÷Ìõ¼þ
×î¸ß²Ù×÷ѹÁ¦ | 600 psi (4.14 MPa) |
×î¸ß½øË®ÎÂ¶È | 45 ¡æ |
×î´ó½øË®Á¿ | 17.0 m3/h (8040)¡¢3.6 m3/h (4040) |
×î¸ß½øË®ÓÙÄàÃܶÈÖ¸ÊýSDI15 | 5.0 |
ÓàÂÈÄÍÊÜÁ¿ | 0.1 mg/L |
Á¬ÐøÔËÐÐʱ½øË®pH¹æÄ£ | 2-11 |
»¯Ñ§Çåϴʱ(30min) ½øË®pH¹æÄ£ | 1-13 |
µ¥Ö§Ä¤Ôª¼þ×î´óÔÊÐíѹ½µ | 15 psi (0.10 MPa) |
1.ÔÚpH¸ßÓÚ10µÄÌõ¼þÏÂÁ¬ÐøÔËÐеÄ×î¸ßζÈΪ35 ¡æ;
2.ÔÚijЩÌõ¼þÏ£¬ÓàÂȺÍÆäËûÑõ»¯¼ÁµÄ±£´æ»áµ¼ÖÂĤƬ¹ýÔçʧЧ¡£½¨ÒéÓû§ÔÚÓàÂȽӴ¥Ä¤Æ¬Ö®Ç°Í¨¹ýÔ¤´¦Àí½«ÆäÈ¥³ý¡£