ÌØÖÖÊèÉ¢ÄÉÂËĤԪ¼þϵÁÐ
²úÆ·½éÉÜ
ºÉÕýµçÄÉÂËĤԪ¼þ
ºÉÕýµçÄÉÂËĤԪ¼þĤÍâò³ÊºÉÕýµçÐÔ£¬¿É¹ã·ºÓÃÓÚ¶à¼ÛÓëÒ»¼ÛÑôÐÔÀë×ÓµÄÊèÉ¢£¬°üÀ¨ÑκþÌáﮡ¢ÖؽðÊôÀë×ÓÈ¥³ý¡¢Éú»¯ÖÆÒ©¡¢È¾ÁϹ¤ÒµµÈÁìÓò¡£
Äͼ«ÐÔÓлúÈܼÁÄÉÂËĤԪ¼þ
¶Ô¼×´¼¡¢ÒÒ´¼¡¢Òì±û´¼¡¢ÒÒëæµÈ¼«ÐÔÓлúÈܼÁ (Polar Organic Solvent, POS) ¾ßÓм«Ç¿ÄÍÊÜÄÜÁ¦¡£Õë¶Ô½ØÁôÎï²î±ð·Ö×ÓÁ¿¿É¶¨ÖÆĤƬ£¬ Âú×ã¿Í»§²î±ðÐèÒª¡£¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚÉ«Æ×Á÷¶¯ÏàµÈ¼«ÐÔÓлúÈܼÁ´¿¡£
²úÆ·¹æ¸ñÐÔÄܲÎÊý±í
ºÉÕýµçÄÉÂËĤԪ¼þ
ÐͺŠ| NaCl ÍѳýÂÊ | MgCl2 ÍѳýÂÊ | NaClÈÜÒº²úË®Á¿ | MgCl2ÈÜÒº²úË®Á¿ | ÓÐЧĤÃæ»ý | ½øË®¸ôÍø | ²âÊÔҺŨ¶È | ²âÊÔѹÁ¦ | |||||
% | GPD | m?/d | GPD | m?/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NFEP-400 | ¡Ü35 | 97 | 9900 | 37.5 | 9000 | 34.1 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl 500 | MgCl2 2000 | 100 | 0.69 |
NFEP-4040 | ¡Ü35 | 97 | 2400 | 9.1 | 2200 | 8.3 | 100 | 9.3 |
²âÊÔÌõ¼þ£º²âÊÔҺζÈ25 ¡æ£¬pHÖµ7.5-8.0£¬½ÓÄÉÂÊ15%£»²úË®Á¿±ä¸ï¹æÄ£¡À15%
Äͼ«ÐÔÓлúÈܼÁÄÉÂËĤԪ¼þ
ÐͺŠ| ÆÏÌÑÌÇ ÍѳýÂÊ | ÕáÌÇ ÍѳýÂÊ | ²úË®Á¿ | ÓÐЧĤÃæ»ý | ½øË®¸ôÍø | ²âÊÔҺŨ¶È | ²âÊÔѹÁ¦ | ||||
% | GPD | m?/d | ft2 | ©O | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NF50-400POS | 45-55 | ¡Ý96 | 10500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 28 | ÆÏÌÑÌÇ ¼×´¼ÈÜÒº£º2000 | ÕáÌǼ״¼ÈÜÒº£º 2000 | 225 | 1.55 |
NF95-400POS | ¡Ý95 | 99.5 | 9500 | 35.9 | |||||||
NF50-4040POS | 45-55 | ¡Ý96 | 2600 | 9.8 | 100 | 9.3 | |||||
NF95-4040POS | ¡Ý95 | 99.5 | 2300 | 8.7 |
²âÊÔÌõ¼þ£º²âÊÔҺζÈ25 ¡æ£¬½ÓÄÉÂÊ15%£»Í¸ÒºÁ¿±ä¸ï¹æÄ£¡À15%¡£
²Ù×÷Ìõ¼þ
×î¸ß²Ù×÷ѹÁ¦ | 600 psi (4.14 MPa) |
×î¸ß½øË®ÎÂ¶È | 45 ¡æ |
×î´ó½øË®Á¿ | 17.0 m3/h (8040)¡¢3.6 m3/h (4040) |
×î¸ß½øË®ÓÙÄàÃܶÈÖ¸ÊýSDI15 | 5.0 |
ÓàÂÈÄÍÊÜÁ¿ | 0.1 mg/L |
Á¬ÐøÔËÐÐʱ½øË®pH¹æÄ£ | 2-11 |
»¯Ñ§Çåϴʱ(30 min) ½øË®pH¹æÄ£ | 1-13 |
µ¥Ö§Ä¤Ôª¼þ×î´óÔÊÐíѹ½µ | 15 psi (0.10 MPa) |
1.ÔÚpH¸ßÓÚ10µÄÌõ¼þÏÂÁ¬ÐøÔËÐеÄ×î¸ßζÈΪ35¡æ;
2.ÔÚijЩÌõ¼þÏ£¬ÓàÂȺÍÆäËûÑõ»¯¼ÁµÄ±£´æ»áµ¼ÖÂĤƬ¹ýÔçʧЧ¡£½¨ÒéÓû§ÔÚÓàÂȽӴ¥Ä¤Æ¬Ö®Ç°Í¨¹ýÔ¤´¦Àí½«ÆäÈ¥³ý¡£